Aktienkennzahlen
Die geprüften Jahresabschlussdaten für das Geschäftsjahr 2009 wurde am 19.März 2010 auf der Bilanzpressekonferenz in München veröffentlicht. Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2009 sowie der Vorjahre finden Sie hier im Überblick:
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Grundkapital | Mio. Euro | 136,515 | 136,515 | 136,515 | 136,515 |
Im Umlauf befindlicher Aktien | Mio. Stück | 50,683 | 50,781 | 52,327 | 53,326 |
Jahresschlusskurs zum 31.12. | Euro | 6,14 | 6,60 | 14,24 | 20,49 |
Marktkapitalisieruing zum 31.12. | Mio. Euro | 327 | 352 | 752 | 1.091 |
Dividende | Euro | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,25 |
Ergebnis je Aktie | Euro | -1,38 | 0,11 | 1,10 | 1,67 |
Ergebnis je Aktie (fortzuführende Aktivitäten | Euro | -1,42 | 0,24 | 1,00 | 1,00 |
