Directors’ Dealings
Meldepflichtige Aktiengeschäfte nach
§ 15a WpHG
Seit dem 1. Juli 2002 müssen die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats eines deutschen börsennotierten Unternehmens sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Meldung machen, wenn sie Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt ebenso für mit den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern eng verbundene Personen (Ehegatten, Kinder, etc.)
An dieser Stelle veröffentlicht die Pfleiderer AG die Meldungen des Vorstands und Aufsichtsrates bezüglich des Erwerbs oder der Veräußerung von Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte.
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG
Datum des Geschäfts | Börsenplatz | Emittent | Meldepflichtige Person | Mitteilungspflich- tiges Geschäft | Geschäftsvolumen |
|---|---|---|---|---|---|
02. Dezember 2011 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Woodstock Management Beteiligungs GmbH & Co. KG | Verkauf von 549.033 Stückaktien zu € 0,176675 je Stück | € 97.000,76 |
02. August 2011 | Frankfurt | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | HTP Unternehmensverwaltung GmbH & Co. KG | Verkauf von 500.000 Stückaktien zu € 0,50 je Stück | € 250.000,00 |
29. Juli 2011 | Frankfurt - XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Hanno C. Fiedler (Mitglied des Aufsichtsrats) | Verkauf von 10.000 Stückaktien zu € 0,4861 je Stück | € 4.861,13 |
25. Juli 2011 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Pawel Wyrzykowski (Mitglied des Vorstands) | Verkauf von 14.272 Stückaktien zu € 0,8098 je Stück | € 11.557,47 |
22. Juli 2011 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Verkauf von 34 Stückaktien zu € 0,518 je Stück | € 17,61 |
22. Juli 2011 | XETRA | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Heiko Graeve (Mitglied des Vorstands) | Verkauf von 4.966 Stückaktien zu € 0,546 je Stück | € 2.711,44 |
29. Juni 2011 | Frankfurt | Pfleiderer AG, Ingolstädter Str. 51, 92318 Neumarkt, ISIN DE0006764749 | Woodstock Management Beteiligungs GmbH & Co. KG | Verkauf von 94.134 Stückaktien zu € 0,431 je Stück | € 40.572,62 |
