Zertifizierungen
Definierte Prozesse in den Bereichen Umwelt, Sicherheit und Qualität sorgen für Transparenz und Klarheit. Nur so können wir mit der größtmöglichen Sorgfalt und Verantwortung arbeiten. Unsere bereits erreichten Zertifizierungen unterstützen uns dabei, uns ständig zu verbessern. Hier finden Sie einen Überblick über unsere aktuellen Zertifikate.
Deutschland
ISO 9001 | ISO 14001 | FSC | PEFC | |
|---|---|---|---|---|
Arnsberg | X | X | X | X |
Baruth | X | X | X | X |
Ebersdorf | X | X | X | X |
Gschwend | X | X | X | X |
Gütersloh II | X | X | X | X |
Gütersloh III | X | X | X | X |
Leutkirch | X | X | X | X |
Neumarkt II | X | X | X | X |
Neumarkt III | X | X | X | X |
Nidda | X | X | X | X |
Schweden
ISO 9001 | ISO 14001 | Nordic Swan | ||
|---|---|---|---|---|
Trelleborg | X | X | X | |
Perstorp | X | X | X |
Polen
ISO 9001 | ISO 14001 | FSC | PEFC | |
|---|---|---|---|---|
Grajewo I | X | X | ||
Grajewo II | X | |||
Kedzierzyn-Kozle | X | X | ||
Wieruszów | X | X |
Kanada
ISO 9001 | ISO 14001 | FSC | ||
|---|---|---|---|---|
Laval | X | |||
Mont-Laurier | X | X | ||
Sayabec I | X | X | ||
Sayabec II | X | X | ||
Val d´Or | X | X | ||
Val d´Or / Unires | X |
USA
ISO 9001 | ISO 14001 | FSC | ||
|---|---|---|---|---|
Fostoria | X | |||
Raleigh | ||||
Moncure I | X | |||
Moncure II | X |


